Nama OPD | Jml Baru | Jml Diproses | Jml Ditanggapi | Jml Selesai | Jml Total |
---|---|---|---|---|---|
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RSUD Wates | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Sekretariat DPRD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dinas Perdagangan | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspektorat Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KECAMATAN TEMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KECAMATAN WATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KECAMATAN PANJATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN GALUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN LENDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN SENTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KECAMATAN PENGASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KECAMATAN KOKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN GIRIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KECAMATAN NANGGULAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
KECAMATAN KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KECAMATAN SAMIGALUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sekretaris Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berita Terbaru