Nama OPD | Jml Baru | Jml Diproses | Jml Ditanggapi | Jml Selesai | Jml Total |
---|---|---|---|---|---|
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dinas Pariwisata | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
RSUD Wates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RSUD Nyi Ageng Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kebudayaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Perdagangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN TEMON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KECAMATAN WATES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KECAMATAN PANJATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN GALUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN LENDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN SENTOLO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KECAMATAN PENGASIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KECAMATAN KOKAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN GIRIMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN NANGGULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN KALIBAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN SAMIGALUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berita Terbaru